- Регистрация
- 11 Сен 2015
- Сообщения
- 30
- Реакции
- 10
- Баллы
- 0
Транспортные средства проекта Premier Game
*В таблице предоставлены: Скоростные характеристики, цены и названия т/с.Фотоальбом автомобилей находится в группе ВК: Ссылка
Номер | ID Авто | Название авто | Скорость авто | Стоимость авто | Тюнинг дисков | Налог за 10 дней (руб) | Сумма при которой авто забирается на штраф-стоянку (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | BMW X7 | 222 км/ч | 8.900.000 | - | ||
2 | 401 | ВАЗ 2114 | 170 км/ч | 300.000 | + | 1176 | 3600 |
3 | 402 | BMW X6M | 212 км/ч | 6.500.000 | - | 57500 | 150.000 |
4 | 404 | Mitsubishi Lancer 9 | 183 км/ч | 1.800.000 | 28000 | 150.000 | |
5 | 405 | Mercedes-Maybach S650 Pullman | 217 км/ч | 41.000.000 | |||
6 | 409 | Jeep Grand Cherokee | 180 км/ч | 1.000.000 | |||
7 | 410 | ВАЗ 2106 | 145 км/ч | 90.000 | + | 900 | 3600 |
8 | 411 | Audi RS6 2020 | 230 км/ч | 15.000.000 | |||
9 | 412 | ВАЗ 2107 | 150 км/ч | 120.000 | + | 900 | 3600 |
10 | 413 | BMW X6М 2020 | 222 км/ч | 9.500.000 | |||
11 | 415 | Toyota Chaser | 178 км/ч | 1.000.000 | + | 14300 | 16500 |
12 | 418 | McLaren 600LT | 285 км/ч | 100.000.000 | |||
13 | 419 | ВАЗ 2109 | 170 км/ч | 200.000 | + | 876 | 3600 |
14 | 420 | KIA K5 GT | 194 км/ч | 3.500.000 | |||
15 | 421 | Lada Priora | 176 км/ч | 500.000 | + | 2650 | 9150 |
16 | 422 | BMW X5 | 185 км/ч | 1.500.000 | 32000 | 150.000 | |
17 | 423 | Mercedes-Benz VISION AVTR | 300 км/ч | 300.000.000 | + | 47000 | 150.000 |
18 | 424 | Shelby Cobra 427 | 183 км/ч | 11.000.000 | |||
19 | 426 | Aurus Senat | 198 км/ч | 40.000.000 | |||
20 | 427 | Cadillac Escalade IV '18 | 196 км/ч | 30.000.000 | + | 42600 | 150.000 |
21 | 429 | Mercedes-Benz W221 | 227 км/ч | 4.000.000 | - | 61200 | 150.000 |
22 | 431 | МАЗ-226 | 108 км/ч | 7.900.000 | |||
23 | 434 | ВАЗ 2105 | 142 км/ч | 100.000 | |||
24 | 436 | Lexus IS300 | 205 км/ч | 800.000 | + | ||
25 | 438 | BMW M5 F10 | 217 км/ч | 6.500.000 | 56000 | 150.000 | |
26 | 439 | ВАЗ 2103 | 140 км/ч | 100.000 | + | ||
27 | 442 | Koenigsegg Agera R | 310 км/ч | 150.000.000 | - | 116.000 | 150.000 |
28 | 444 | Hummer H1 | 172 км/ч | 7.200.000 | |||
29 | 445 | ВАЗ 21099 | 170 км/ч | 230.000 | + | 4725 | 9825 |
30 | 451 | Porsche 911 GTS | 232 км/ч | 9.500.000 | + | 40800 | 150.000 |
31 | 455 | Газон Некст | 110 км/ч | 3.000.000 | |||
32 | 458 | Mercedes-Benz E63/W212 | 231 км/ч | 5.500.000 | + | 46900 | 150.000 |
33 | 459 | Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 | 160 км/ч | 28.660.000 | |||
34 | 466 | Ferrari F12 Berlinetta 2013 | 241 км/ч | 40.000.000 | + | 74000 | 150.000 |
35 | 467 | ВАЗ 2112 | 170 км/ч | 400.000 | + | 1176 | 3600 |
36 | 470 | Mercedes-Benz EQS 580 | 210 км/ч | 13.000.000 | |||
37 | 474 | Lamborghini Urus | 230 км/ч | 30.000.000 | + | ||
38 | 475 | Mercedes-Benz CLS 63 | 212 км/ч | 5.600.000 | + | 57500 | 150.000 |
39 | 477 | BMW 850 E31 | 211 км/ч | 2.100.000 | |||
40 | 478 | Porsche Taycan | 236 км/ч | 12.000.000 | |||
41 | 479 | Mercedes-Benz S63 AMG W220 | 210 км/ч | 1.900.000 | + | ||
42 | 480 | AUDI RS7-R ABT | 238 км/ч | 21.000.000 | |||
43 | 483 | Toyota Land Cruiser 300 | 207 км/ч | 7.500.000 | |||
44 | 485 | AUDI А6 | 202 км/ч | 4.000.000 | |||
45 | 489 | BMW X5M (E70) | 205 км/ч | 6.300.000 | + | 55500 | 150.000 |
46 | 490 | Chevrolet Tahoe | 192 км/ч | 30.000.000 | + | 18675 | 56025 |
47 | 491 | Mercedes-Benz 560 SEL | 204 км/ч | 2.000.000 | + | ||
48 | 492 | BMW M5 e39 | 196 км/ч | 1.000.000 | + | 40000 | 150.000 |
49 | 494 | Bentley Continental GT | 230 км/ч | 14.000.000 | + | ||
50 | 495 | Mercedes-Benz G55 | 213 км/ч | 10.000.000 | + | 58500 | 150.000 |
51 | 496 | BMW M5 E34 | 181 км/ч | 900.000 | + | 28600 | 150.000 |
52 | 498 | Toyota RAV4 | 190 км/ч | 4.750.000 | |||
53 | 499 | Rolls-Royce Cullinan | 217 км/ч | 32.000.000 | 57100 | 150.000 | |
54 | 500 | Mercedes-Benz G63 2019 | 225 км/ч | 20.000.000 | + | 58500 | 150.000 |
55 | 502 | BMW M5 E60 | 205 км/ч | 4.500.000 | + | 50700 | 150.000 |
56 | 503 | Toyota Cresta (GX100) | 189 км/ч | 1.200.000 | + | ||
57 | 504 | Toyota Supra A80 | 192 км/ч | 1.700.000 | 32400 | 150.000 | |
58 | 505 | Lexus LX 570 | 205 км/ч | 8.500.000 | + | 36700 | 150.000 |
59 | 506 | Lamborghini Huracan | 256 км/ч | 40.000.000 | + | 64000 | 150.000 |
60 | 507 | Mercedes-Benz S600 | 191 км/ч | 1.700.000 | + | 32000 | 150.000 |
61 | 508 | Lincoln Navigator IV | 192 км/ч | 8.700.000 | |||
62 | 514 | Volvo FH16 | 100 км/ч | 3.000.000 | |||
63 | 516 | ГАЗ 31105 | 155 км/ч | 150.000 | + | 4585 | 9825 |
64 | 517 | Ferrari SF90 Stradale | 250 км/ч | 55.000.000 | + | ||
65 | 518 | BMW M5 CS | 230 км/ч | 15.000.000 | + | ||
66 | 526 | Rolls-Royce Ghost | 230 км/ч | 30.000.000 | + | ||
67 | 527 | DODGE CHARGER 1970 | 221 км/ч | 7.700.000 | |||
68 | 528 | Chevrolet Suburban | 192 км/ч | 30.000.000 | |||
69 | 529 | Toyota Camry XV70 | 210 км/ч | 3.000.000 | + | ||
70 | 531 | Трактор "Росток" | 68 км/ч | 1.500.000 | |||
71 | 533 | Mercedes-Benz Maybach | 221 км/ч | 12.750.000 | + | 63000 | 150.000 |
72 | 534 | Mercedes-Benz C63 W204 | 211км/ч | 2.700.000 | 45700 | 150.000 | |
73 | 535 | Audi S8 | 208 км/ч | 6.500.000 | |||
74 | 536 | AUDI R8 | 237 км/ч | 10.000.000 | |||
75 | 540 | Mercedes-Benz E420 | 195 км/ч | 900.000 | + | 9200 | 13800 |
76 | 541 | Nissan Skyline | 194 км/ч | 1.200.00 | + | 10000 | 13800 |
77 | 542 | Range Rover | 196 км/ч | 8.400.000 | 40400 | 150.000 | |
78 | 543 | Mercedes-Benz GL63 | 206 км/ч | 9.600.000 | 55700 | 150.000 | |
79 | 545 | Bugatti Chiron | 298 км/ч | 90.000.000 | 150.000 | 150.000 | |
80 | 546 | Rolls-Royce Wraith | 226 км/ч | 25.500.000 | - | 63200 | 150.000 |
81 | 547 | Toyota Land Cruiser | 195 км/ч | 5.000.000 | - | 17625 | 150.000 |
82 | 549 | Toyota Land Cruiser 100 | 190 км/ч | 1.500.000 | |||
83 | 550 | BMW 750i E32 | 197 км/ч | 800.000 | + | 996 | 3600 |
84 | 551 | Mercedes-Benz S63 W222 | 223 км/ч | 9.200.000 | + | 46900 | 150.000 |
85 | 552 | Bentley Bentayga | 217 км/ч | 17.500.000 | 55000 | 150.0000 | |
86 | 554 | BMW X5M F95 | 220 км/ч | 11.000.000 | + | ||
87 | 555 | ВАЗ 2101 | 140 км/ч | 50.000 | + | 768 | 3600 |
88 | 558 | BMW M5 F90 | 227 км/ч | 9.000.000 | + | 60000 | 150.000 |
89 | 559 | Porsche Panamera GTS | 221 км/ч | 11.000.000 | + | 44000 | 150.000 |
90 | 560 | Lamborghini Revuelto | 277 км/ч | 80.000.000 | |||
91 | 561 | Mercedes-Benz E63 | 215 км/ч | 6.000.000 | + | 41100 | 150.000 |
92 | 562 | BMW i7 G70 | 233 км/ч | 17.000.000 | |||
93 | 565 | BMW M4 G82 | 216 км/ч | 7.390.000 | + | 43100 | 150.000 |
94 | 566 | Nissan Silvia S15 | 187 км/ч | 1.500.000 | |||
95 | 567 | BMW M6 | 217 км/ч | 8.650.000 | 56000 | 150.000 | |
96 | 571 | Картинг "Москвич" | 65 км/ч | ||||
97 | 575 | Skoda Octavia RS | 202 км/ч | 2.500.000 | 37000 | 150.000 | |
98 | 576 | Mercedes-Benz G500 | 182 км/ч | 3.500.000 | 58500 | 150.000 | |
99 | 579 | BMW X5M F85 | 216 км/ч | 7.000.000 | + | 57500 | 150.000 |
100 | 580 | BMW 750i G70 | 221 км/ч | 15.000.000 | |||
101 | 583 | Pagani Huayra | 300 км/ч | 150.000.000 | + | 83900 | 150.000 |
102 | 585 | Mercedes-Benz AMG GT63s | 241 км/ч | 12.000.000 | + | 63900 | 150.000 |
103 | 587 | Toyota Camry V55 | 198 км/ч | 2.500.000 | - | 18675 | 56025 |
104 | 588 | Mercedes-Benz Maybach GLS 600 | 202 км/ч | 35.000.000 | + | 55800 | 150.000 |
105 | 589 | Audi RS6 | 227 км/ч | 7.000.000 | + | 56000 | 150.000 |
106 | 596 | Kia Rio | 180 км/ч | 19.000.000 | 3075 | 9150 | |
107 | 597 | Mercedes-Benz Vito | 165 км/ч | 25.000.000 | |||
108 | 598 | BMW 540I (G30) | 216 км/ч | 25.000.000 | 34000 | 150.000 | |
109 | 599 | Mercedes-Benz S500 W223 | 232 км/ч | 30.000.000 | 32000 | 150.000 | |
110 | 600 | Nissan GT-R | 233 км/ч | 6.800.000 | + | 57000 | 150.000 |
111 | 602 | Toyota Camry V40 | 194 км/ч | 2.200.000 | + | 9050 | 13800 |
112 | 603 | Mercedes-Benz E500 | 195 км/ч | 1.500.000 | + | 32700 | 150.000 |
113 | 604 | BMW 760i | 200 км/ч | 12.000.000 | + | 45000 | 150.000 |
114 | 605 | ВАЗ 2110 | 141 км/ч | 300.000 | 1176 | 3600 |
Номер | ID Мотоцикла | Название мотоцикла | Скорость мотоцикла | Стоимость мотоцикла | Налог за 10 дней (руб) | Сумма при которой мотоцикл забирается на штраф-стоянку (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 448 | Yamaha Aerox 50 | 93 км/ч | 55.000 | ||
2 | 461 | Kawasaki Ninja H2 | 220 км/ч | 2.000.000 | ||
3 | 462 | Suzuki Address V50G | 92 км/ч | 35.000 | ||
4 | 463 | Harley-Davidson Softail | 120 км/ч | 2.000.000 | ||
5 | 468 | Kawasaki KLX250 | 450.000 | 330 | 3600 | |
6 | 471 | Yamaha YFZ 450 квадроцикл | 155 км/ч | 450.000 | 6000 | 9150 |
7 | 521 | Yamaha YZF - R1 | 950.000 | 9100 | 150000 | |
8 | 522 | BMW S1000RR | 230 км/ч | 2.500.000 | ||
9 | 523 | BMW R1100 | 260 км/ч | 15.000.000 | ||
10 | 581 | ИЖ Планета 5 | 125 км/ч | 80.000 | 330 | 3600 |
Номер | ID Вертолета | Название Вертолета | Скорость вертолета | Стоимость вертолета | Налог за 10 дней (руб) | Сумма при которой вертолета забирается на штраф-стоянку (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 487 | Robinson R44 Raven II | 151 км/ч | 100.000.000 | 26.000 | 150.000 |
2 | 447 | Robinson R22 | 80.000.000 | |||
3 | 519 | Bombardier Learjet 45 | 450.000.000 |
Номер | ID судна | Название судна | Скорость судна | Стоимость судна |
---|---|---|---|---|
1 | 454 | SeaRay L650 Fly | 50 км/ч | 120.000.000 |
2 | 473 | Inferno | 82 км/ч | 6.100.000 |
Последнее редактирование модератором: